RSOE EDIS
Event Report

UTC
Additional Information

Vehicle Accident in Germany on Friday, 13 April, 2012 at 08:00 (08:00 AM) UTC.

Airport(s) within 50 km (31 miles) radius
Airport Country City ICAO Type Coordinate Distance
Hanau AafGermanyHanauETIDN 50° 10.140, E 8° 57.6609 km
EgelsbachGermanyEgelsbachEDFEN 49° 57.660, E 8° 38.64012 km
Frankfurt MainGermanyFrankfurtEDDFN 50° 1.560, E 8° 32.58012 km
Wiesbaden AafGermanyWiesbadenETOUN 50° 3.000, E 8° 19.50021 km
Mainz FinthenGermanyMainzEDFZN 49° 58.140, E 8° 8.88030 km
WormsGermanyWormsEDFVN 49° 36.360, E 8° 22.08039 km
Coleman AafGermanyColemanETORN 49° 33.780, E 8° 27.78040 km
Mannheim CityGermanyMannheimEDFMN 49° 28.380, E 8° 30.84045 km
Heidelberg AafGermanyHeidelbergETIEN 49° 23.580, E 8° 39.12049 km
Port(s) within 50 km (31 miles) radius
Port Name Country Port Type Coordinate Distance
OsthafenGermanyharbor(s)N 50° 0.000, E 8° 0.00036 km
Nuclear Power Plant(s) within 50 km (31 miles) radius
NPP Name Country State Location Coordinate Distance
There are no nuclear facilities within 50 km radius.
Reservoir(s) within 50 km (31 miles) radius - Only USA
Reservoirs Country State County River Coordinate Distance
There are no reservoirs within 50 km radius.
  
 
#
#